Fee Untuk transaksi sebagai Berikut :
Nama PRODUK | Fee Rp. |
NEGO |
Nama PRODUK | Admin Bank | Jumlah Transaski | Fee Rp. |
Rp. 3000 | Bebas | Rp. 1100 | |
Nama PRODUK | Wilayah | Admin Bank | Jumlah Transaksi | Fee Rp. |
PAM PALYJA Jakarta | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 500 | |
PAM AETRA / TPJ Jakarta | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 500 | |
PDAM Tangerang | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Bekasi | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Kota Bogor | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Kab. Bogor | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Kota Bandung | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Kota Cirebon | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Kota Batu | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Tirta Dharma -Kota Malang | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Palembang | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Lampung | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 | |
PDAM Padang | Rp. 2800 | Bebas | Rp. 1100 |
Nama PRODUK | Jumlah Transaksi | Fee Rp. |
Pulsa All Operator | Bebas | Tentukan sendiri |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar